甘肃云南湖南22寸落地式红外触控一体机丨触摸查询机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1 元 1 |
|---|
| 供货总量: | 1000000 |
|---|
| 所在地: | 广东深圳市 |
|---|
| 产品规格: | TH2201FPW |
|---|
| 包装说明: | 蜂窝箱 |
|---|
| 品牌: | 优色 |
|---|
详细信息
| 类型 | 项目 | 参数 |
| 屏参数表 | 尺寸 | 22” |
| 显示区尺寸 | 474(W)×300(H) |
| 点距 |
|
| 幅型比 | 19:9 |
| 物理分辨率 | 1280X1024 |
| 色彩深度 | 16.7M |
| 可视角度 | H178o V178o |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 700:1 |
| 响应时间 | 8ms |
| 音频系统 | 喇叭 | 2×5W(8Ω) |
| 声音模式 | 标准 |
| 输入输出接口 | 电脑输入输出接口 | RJ45 1路、USB 2路 |
| L/R音频输出 | 内置 |
| 电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ |
| 待机功率/额定功率 | ≤3W/≤130W |
| 机壳 | 材质 | 冷扎钢SPCC |
| 外观颜色 | 黑色/默认 |
| 外形尺寸 | (仅供参考) |
| 安装方式 | 落地式(默认) |
| 触摸面板 | 规格 | 红外触摸、电阻触摸、电容触摸 |
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等 |
| 定位精度 | ±4mm |
| 透光率 | ≥95% |
| 玻璃硬度 | 7H |
| 点击方式 | WIn7 系统多点,XP系统单点 |
| 响应时间 | ≤6ms |
| 输出分辨率 | 4096X4096 |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 |
| 触摸接口方式 | USB |
| 外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% |
| 包装 | 纸箱外尺寸 |
|
| 净重/毛重 |
|
| 机器寿命 | 60000 小时 |
| 安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS |
| CPU处理器与芯片组介绍 |
|
|
| Intel 酷睿 P7550 | 高低配置可选 | 凌动D2500(板载) |
| CPU主频:2.26GHz | CPU主频:1.86GHz |
| 制作工艺:45纳米 | 制作工艺:32纳米 |
| 核心数量:双核心 | 核心数量:双核心 |
| 热设计功耗(TDP):25W | 热设计功耗(TDP):25W |
| 芯片组 : GM45 | 芯片组 :凌动D2500 |
| 内存 | DDR3 1333 2G\4G可选 |
| 显卡 | 集显 |
| 硬盘 | SATA硬盘 II320GB 5400转(默认) |
| 系统环境 | WIN 7系统(默认) |
红外触控一体机,红外触摸查询机,22寸触摸查询机
Id:451390 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/19 下 04:35:21